Frame | 6061 Aluminium Alloy |
Motors | 24V/250W*2 (Unite Brush) |
Battery | 24V12Ah(Lithium) |
Charger | AC100-240V,24V2A |
Weight Capacity | 120kgs |
Charge time | 4-6h |
Max.forward speed | Up to 6km/h |
Max.backward speed | Up to 2km/h |
Climbing capability | 9°(100kgs) |
Driving Range | 15km(12Ah) |
G.W.with carton | 32kgs/70.51bs |
N.W.with out battery | 25.5kgs+0.4kgs(charger) 561bs+0.81bs(charger) |
Battery Weight | 2.2kgs/4.81bs(12Ah) |
Packing size | 650*380*800mm |
Tyres | |
Front Tyres | 8inch 195mmx50mm PU solid |
Rear Tyres | 12inch 328mmx55mm Rubber Pneumatic |
Seat | |
Seat Width | 450-510mm |
Seat Deepth | 450mm |
Size | |
Overall Length | 1070mm (With Anti-tip wheel) |
Overall Width | 645mm |
Overall Height | 970mm |
Fold Size(L*W*H) | 645*390*760mm |
Copyright:Zhejiang Automwheel Tech Co.,Ltd.